|
Enregistrements de terrain de August Schmidhofer (Liste incomplète; les enregistrements de 1986 à 1991 sont conservés au Phonogrammarchiv de l'Académie autrichienne des sciences à Vienne, Autriche) |
[Home]
|
||||||
| MADAGASCAR 1986 |
|||||||
| DATE | LIEU | OBJET | ETHNIE | NOMBRE |
AUDIO PHOTO |
||
| 1 | 24.02.1986 | Mora-Mora | Flûte sodina | Vezo | 5 | A, P | |
| 2 | 24.02.1986 | Mora-Mora | Chant antsa | Vezo | 1 | A | |
| 3 | 25.02.1986 | Mora-Mora | Luth mandolina | Vezo | 4 | A, P | |
| 4 | 26.02.1986 | Mora-Mora | Luth mandolina | Vezo | 6 | A, P | |
| 5 | 27.02.1986 | Mora-Mora | Flûte sodina | Vezo / Masikoro | 4 | A, P | |
| 6 | 27.02.1986 | Mora-Mora | Arc musical jejolava | Masikoro / Vezo | 5 | A, P | |
| 7 | 27.02.1986 | Mora-Mora | Chants antsa, beko, hira | Vezo / Masikoro | 7 | A, P | |
| 8 | 28.02.1986 | Mangily | Cithare sur caisse marovany | Vezo | 4 | A, n | |
| 9 | 28.02.1986 | Mangily | Chants antsa | Vezo | 2 | A, n | |
| 10 | 03.03.1986 | Sakaraha | Luth kabosy avec chant | Betsileo | 7 | A | |
| 11 | 04.03.1986 | Antsokay | Luth kabosy, tambour aponga | Antandroy | 6 | A | |
| 12 | 05.03.1986 | Sakaraha | Cithare sur caisse marovany et tambour | Bara | 9 | A, P | |
| 13 | 05.03.1986 | Sakaraha | Jax-Groupe | mixte | 5 | A | |
| 14 | 06.03.1986 | Antsokay | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 7 | A, P | |
| 15 | 14.03.1986 | Antananarivo | Cithare sur tuyau valiha | Merina | 14 | A, P | |
|
MADAGASCAR 1987 |
||||||
| DATE | LIEU | OBJET | ETHNIE | NOMBRE |
AUDIO FILM PHOTO |
|
| 1 | 24.06.1987 | Antananarivo | Musiciens de rue | Betsileo | 4 | A |
| 2 | 27.06.1987 | Morondava | Cérémonie de possession tromba | Vezo, Sakalava | 1 | A, P |
| 3 | 27.06.1987 | Morondava | Cithare sur caisse marovany | Vezo | 12 | A, P |
| 4 | 30.06.1987 | Ankilimaliniky | Cérémonie de possession tromba | Sakalava | 1 | A, F, P |
| 5 | 02.07.1987 | Campement Tsimitiha | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 6 | A, P |
| 6 | 02.07.1087 | Campement Tsimitiha | Luth kabôsy | Antandroy | 4 | A, P |
| 7 | 03.07.1987 | Morondava | Chants de la Mission Islamique | (inconnu) | 6 | A |
| 8 | 04.07.1987 | Befotaka | Luth kabôsy | Sakalava | 3 | A, P |
| 9 | 05.07.1987 | Befotaka | Flûte antsody | Sakalava | 3 | A, P |
| 10 | 05.07.1987 | Befotaka | Luth kabôsy | Sakalava | 4 | A, P |
| 11 | 05.07.1987 | Befotaka | Luth kabôsy et tambour langorony | Sakalava | 1 | A, P |
| 12 | 06.07.1987 | Befotaka | Luth kabôsy | Sakalava | 12 | A, P |
| 13 | 07.07.1987 | Sarondrano | Accordéon gorodao | Bara | 2 | A, P |
| 14 | 08.07.1987 | Sarondrano | Flûtes et tambours paritaky | Bara | 9 | A, P |
| 15 | 09.07.1987 | Ampandrana | Xylophone sur jambes katiboky | Sakalava | 17 | A, P |
| 16 | 10.07.1987 | Bekalalo | Cithare sur caisse salegy | Sakalava | 5 | A, P |
| 17 | 10.07.1987 | Bekalalo | Xylophone sur jambes katiboky | Sakalava | 9 | A, F, P |
| 18 | 12.07.1987 | Ampandrana | Xylophone sur jambes katiboky | Sakalava | 16 | A, P |
| 19 | 12.07.1987 | Antanile | Flûtes et tambours karadiboky | Sakalava | 3 | A, P |
| 20 | 12.07.1987 | Antanile | Xylophone sur jambes | Sakalava | 4 | A, P |
| 21 | 12.07.1987 | Antanile | Antsa, kabôsy, aponga | Sakalava | 3 | A, P |
| 22 | 13.07.1987 | Ampandrana | Xylophone sur jambes katiboky | Sakalava | 5 | A, F |
| 23 | 13.07.1987 | Ampandrana | Chant antsa avec tambour aponga | Sakalava | 7 | A, P |
| 24 | 13.07.1987 | Ampandrana | Chant kagnaky | Sakalava | 3 | A, P |
| 25 | 19.07.1987 | Bazaha | Luth mandolina | Mahafaly | 4 | A, P |
| 26 | 19.07.1987 | Bezaha | Cithare sur caisse marovany | Antanosy | 3 | A, F, P |
| 27 | 21.07.1987 | Sakoapolo | Luth mandolina | Antanosy / Vezo | 2 | A, P |
| 28 | 21.07.1987 | Sakoapolo | Flûtes et tambours aponga - sody | Antanosy | 3 | A, P |
| 29 | 21.07.1987 | Andranovory | Luth mandolina | Antanosy | 2 | A, P |
| 30 | 21.07.1987 | Andranovory | Chant sarandra | Antanosy | 2 | A |
| 31 | 21.07.1987 | Andranovory | Ensemble de flûtes kiloloky | Antanosy | 3 | A, F |
| 32 | 21.07.1987 | Andranovory | Flûte soly | Antanosy | 2 | A, P |
| 33 | 21.07.1987 | Andranovory | Chant jihé | Antanosy | 1 | A, P |
| 34 | 22.07.1987 | Morafeno III | Xylophone sur jambes atragnatra | Antanosy | 3 | A, F, P |
| 35 | 22.07.1987 | Morafeno III | Chant sarandra | Antanosy | 2 | A, |
| 36 | 23.07.1987 | Belamoty | Accordéon hereravo | Mahafaly / Antanosy | 3 | A, P |
| 37 | 23.07.1987 | Belamoty | Danse tsikidona | Mahafaly | 2 | A |
| 38 | 23.07.1987 | Belamoty | Chant beko | Mahafaly | 1 | A |
| 39 | 23.07.1987 | Belamoty | Chant jihé | Mahafaly | 2 | A |
| 40 | 22.07.1987 | Morafeno | Chant antsa | Antanosy / Mahafaly | 5 | A |
| 41 | 26.07.1987 | Bezaha | Chansons d'amour françaises | Mahafaly | 2 | A |
| 42 | 26.07.1987 | Tuléar | Chansons malgaches et françaises | Mahafaly | 4 | A |
| 43 | 28.07.1987 | Tuléar | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 6 | A, P |
| 44 | 29.07.1987 | Miary | Cithare sur caisse marovany | Masikoro | 3 | A, P |
| 45 | 29.07.1987 | Miary | Luth mandoliny | Masikoro | 3 | A, P |
| 46 | 29.07.1987 | Tuléar | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 4 | A, P |
| 47 | 29.07.1987 | Tuléar | Vielle lokanga | Antandroy | 5 | A, P |
| 48 | 31.07.1987 | Tuléar | Vielle lokanga | Antanosy / Antandroy | 4 | A, P |
| 49 | 02.08.1987 | Ejeda | Chants de l'Eglise Luthérienne | (divers) | 7 | A, P |
| 50 | 02.08.1987 | Ejeda | Chants des Mahafaly | Mahafaly | 3 | A, P |
| 51 | 02.08.1987 | Ejeda | Luth mandoliny | Antandroy | 4 | A, P |
| 52 | 03.08.1987 | Gogogogo | Luth mandoliny | Mahafaly | 3 | A, P |
| 53 | 03.08.1987 | Gogogogo | Chant beko | Mahafaly | 5 | A, P |
| 54 | 03.08.1987 | Gogogogo | Vielle lokanga | Mahafaly | 6 | A, P |
| 55 | 03.08.1987 | Gogogogo | Flûtes et tambours aponga | Mahafaly | 4 | A, P |
| 56 | 04.08.1987 | Fotadrevo | Chants galeha et beko | Antandroy | 3 | A, P |
| 57 | 04.08.1987 | Fotadrevo | Luth mandoliny et Rassel katsa | Antanosy | 3 | A, P |
| 58 | 04.08.1987 | Fotadrevo | Chant antsa | Antanosy / Antaisaka | 6 | A, P |
| 59 | 04.08.1987 | Fotadrevo | Luth mandoliny | Antanosy | 1 | A |
| 60 | 04.08.1987 | Fotadrevo | Luth mandoliny | Antandroy | 2 | A, P |
| 61 | 08.08.1987 | Ihosy | Luth kabôsy | Antaimoro | 10 | A, P |
| 62 | 11.08.1987 | Andraitsima | Cithare sur bâton jejy voatavo | Betsileo | 4 | A, F, P |
| 63 | 11.08.1987 | Andraitsimo | Luth kabôsa | Betsileo | 4 | A, P |
| 64 | 18.08.1987 | Antsakabary | Cithare sur caisse valiha | Tsimihety | 2 | A, P |
| 65 | 18.08.1987 | Antsakabary | Luth jenjy | Tsimihety | 4 | A |
| 66 | 19.08.1987 | Antsakabary | Groupe Arc en ciel | Tsimihety | 7 | A |
| 67 | 19.08.1987 | Antsakabary | Accordéon kirodony et tambour amponga | Tsimihety | 2 | A |
| 68 | 29.08.1987 | Tamatave | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 3 | A, P |
| 69 | 29.08.1987 | Tamatave | Accordéon gorodo | Antandroy | 5 | A, P |
| 70 | 30.08.1987 | Tamatave | Chants de l'Eglise Luthérienne | (divers) | 4 | A, P |
| 71 | 31.08.1987 | Fanandrana | Luth kabôsy | Betsimisaraka | 5 | A, P |
| 72 | 31.08.1987 | Fanandrana | Cithare sur caisse valiha | Betsimisaraka | 3 | A, F, P |
| 73 | 01.09.1987 | Sahananto | Luth kabôsy | Betsimisaraka | 6 | A, P |
| 74 | 01.09.1987 | Sahananto | Cithare sur caisse valiha | Betsimisaraka | 1 | A, P |
| 75 | 01.09.1987 | Sahananto | Discour kabary | Betsimisaraka | 1 | A |
| 76 | 02.09.1987 | Tamatave | Troupe Mirandava | Betsimisaraka | 7 | A, P |
| 77 | 02.09.1987 | Tamatave | Troupe Association Folklorique | Betsimisaraka | 6 | A, P |
|
MADAGASCAR 1988 |
||||||
| DATE | LIEU | OBJET | ETHNIE | NOMBRE |
AUDIO FILM PHOTO |
|
| 1 | 12.05.1988 | Tuléar | Luths mandolina | Antandroy | 3 | A, P |
| 2 | 12.05.1988 | Tuléar | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 4 | A, P |
| 3 | 12.05.1988 | Tuléar | Chorale Amakri | (mixte) | 8 | A, P |
| 4 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Contes talily | Mahafaly | 3 | A |
| 5 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 9 | A, P |
| 6 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Accordéon hereravo | Mahafaly | 3 | A, P |
| 7 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Vielle lokanga | Tanala | 3 | A, P |
| 8 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Luths mandoliny | Antandroy | 3 | A, P |
| 9 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Vielle lokanga | Antandroy | 4 | A |
| 10 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Chant antsa | Bara | 3 | A |
| 11 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Chant beko | Antandroy | 2 | A |
| 12 | 15.05.1988 | Manera | Chant antsa | Bara, Vezo | 3 | A, P |
| 13 | 15.05.1988 | Ankilitelo | Luths mandolina | Antandroy | 3 | A |
| 14 | 15.05.1988 | Ankilitelo | Chant antsa | (inconnu) | 3 | A |
| 15 | 15.05.1988 | Ankilitelo | Flûtes et tambours paritaky | Mahafaly, Antanosy | 3 | A, F, P |
| 16 | 15.05.1988 | Ankilitelo | Contes talily | Bara | 2 | A |
| 17 | 15.05.1988 | Ankilitelo | Luth mandaly | Betsileo, Bara | 5 | A |
| 18 | 15.05.1988 | Ankilitelo | Veillée aritory | Bara | 3 | A |
| 19 | 16.05.1988 | Ankilitelo | Vielle lokanga | Bara | 3 | A, P |
| 20 | 16.05.1988 | Ankilitelo | Vielle lokanga | Bara | 3 | A, P |
| 21 | 16.05.1988 | Ankilitelo | Chants des filles devant la maison du mort | Bara | 5 | A |
| 22 | 16.05.1988 | Ankilitelo | Flûtes et tambours paritaky | Mahafaly, Antanosy | 1 | A, F, P |
| 23 | 16.05.1988 | Ankilitelo | Plainte funèbre | Bara | 1 | A, P |
| 24 | 16.05.1988 | Soatanimbary | Xylophone sur jambes atragnatra | Bara | 3 | A, F, P |
| 25 | 16.05.1988 | Soatanimbary | Luths mandoliny | Antanosy | 2 | A, P |
| 26 | 16.05.1988 | Soatanimbary | Chants antsa | Bara / Antanosy | 2 | A |
| 27 | 16.05.1988 | Soatanimbary | Chants beko, tsikidona, sarandra | Masikoro | 5 | A, P |
| 28 | 16.05.1988 | Soatanimbary | Contes talily | Masikoro | 2 | A |
| 29 | 17.05.1988 | Soatanimbary | Xylophone sur jambes atragnatra | Antanosy | 5 | A, F, P |
| 30 | 17.05.1988 | Soatanimbary | Chants antsa et beko | Bara / Masikoro | 3 | A, P |
| 31 | 17.05.1988 | Belamoty | Chants antsa | Bara | 4 | A, P |
| 32 | 17.05.1988 | Belamoty | Cithare sur caisse marovany | Bara | 3 | A, P |
| 33 | 17.05.1988 | Belamoty | Chants antsa | Bara | 2 | A, P |
| 34 | 17.05.1988 | Belamoty | Cérémonie de possession tromba | Bara | 1 | A, P |
| 35 | 21.05.1988 | Vorehe | Luth kabôsy | Mikea | 3 | A, P |
| 36 | 21.05.1988 | Vorehe | Accordéon gorodo | Mikea | 2 | A, P |
| 37 | 21.05.1988 | Vorehe | Luth kabôsy | Mikea | 2 | A, P |
| 38 | 21.05.1988 | Vorehe | Luth gitara | Mikea | 3 | A, P |